BẢNG THÔNG SỐ SIZE TRẺ EM
SIZE BÉ TRAI | ||||
SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT | |
2 | 2T | 2 | 85 – 89 cm | 10 – 12 kg |
3 | XXS | 3 | 89 – 96 cm | 12 – 14 kg |
4 | XS | 3-4 | 96 – 104 cm | 14 – 18 kg |
5 | S | 4-5 | 104 – 112 cm | 18 – 20 kg |
6 | S | 5-6 | 112 – 118 cm | 20 – 25 kg |
7 | M | 6-7 | 118 – 126 cm | 25 – 28 kg |
8 | M | 7-8 | 126 – 132 cm | 28 – 35 kg |
10 | L | 8-9 | 132 – 141 cm | 35 – 39 kg |
12 | L | 9-10 | 141 – 149 cm | 39 – 47 kg |
14 | XL | 10-11 | 149 – 156 cm | 47 – 52 kg |
16 | XXL | 11-12 | 156 – 163 cm | 52 – 56 kg |
18* | XXXL | 12-13 | 163 – 166 cm | 56 – 58 kg |
SIZE BÉ GÁI | ||||
SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT | |
2 | 2T | 2 | 85 – 89 cm | 14 – 15 kg |
3 | XXS | 3 | 89 – 96 cm | 15 – 16 kg |
4 | XS | 3-4 | 96 – 104 cm | 16 – 18 kg |
5 | S | 4-5 | 104 – 112 cm | 18 – 20 kg |
6 | S | 5-6 | 112 – 118 cm | 20 – 23 kg |
6X / 7 | M | 6-7 | 118 – 128 cm | 23 – 26 kg |
8 | M | 7-8 | 128 – 133 cm | 26 – 29 kg |
10 | L | 8-9 | 133 – 140 cm | 29 – 34 kg |
12 | L | 9-10 | 140 – 147 cm | 34 – 39 kg |
14 | XL | 10-11 | 147 – 155 cm | 39 – 45 kg |
16 | XXL | 11-12 | 155 – 159cm | 45 – 49 kg |
.